






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGP - 475 | 8372 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGP - 474 | 6428 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | SGP - 473 | 3428 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGP - 472 | 1563 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGP - 471 | 5286 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGP - 470 | 4990 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | SGP - 469 | 5950 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | SGP - 468 | 6789 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | SGP - 467 | 0257 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SGP - 466 | 9954 |
